КАТАЛОГ / ТРОСЫ
Стальные тросы и канаты под заказ из Китая
Стальной трос разного диаметра для промышленной комплектации и инженерных систем. Согласуем полную маркировку, длину, окончания и упаковку с фабрикой.

Один диаметр — разные исполнения
Подбираем стальной канат по конструкции, материалу, сердечнику и документированным характеристикам. Поставляем отдельным заказом или в комплекте с сеткой и крепежом.
- Оцинкованные и нержавеющие канаты
- Бухты, барабаны и отрезки заданной длины
- Готовые элементы с окончаниями по чертежу
Варианты спецификации стального троса
Матрица для подготовки заявки. Параметры зависят друг от друга: фабрика подтверждает изготовление выбранного сочетания, минимальную партию и срок.
| Параметр | Варианты для запроса | Что согласовать |
|---|---|---|
| Конструкция | 1×7, 1×19, 1×37; 7×7, 7×19; семейства 6×19 и 6×36; специальные многопрядные исполнения | Полная заводская маркировка, назначение, обычные или уплотнённые пряди. Специальные конструкции — по паспорту. |
| Номинальный диаметр | Например: 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 32 мм. Другие размеры — по запросу | Это примеры размеров для заявки, а не наличие на складе. Допустимое сочетание диаметра и конструкции подтверждает фабрика. |
| Сердечник | FC — волокнистый; WSC — стальная прядь; IWRC — независимый стальной канат | Возможность исполнения для выбранной конструкции, требуемые свойства и обозначение в паспорте. |
| Материал | Углеродистая сталь; нержавеющая сталь, в том числе AISI 304 и AISI 316 | Марка материала, документ на партию и условия эксплуатации. |
| Поверхность | Без металлического покрытия; оцинкованная; полимерная оболочка по согласованию | Способ и параметры покрытия, материал оболочки, цвет, диаметр основы и общий диаметр. |
| Свивка | Правая / левая; крестовая / односторонняя; по заводскому обозначению | Соответствие проекту, оборудованию или узлу. Выбор не определяется только внешним видом. |
| Группа прочности | Например: 1570, 1770, 1960, 2160 Н/мм² — для применимых конструкций и материалов | Подтверждённая группа прочности и минимальное разрывное усилие готового каната в кН; не рабочая нагрузка узла. |
| Масса и сечение | Погонная масса в кг/м; металлическое сечение в мм² по данным изготовителя | Не подменять металлическое сечение площадью круга по наружному диаметру. |
| Смазка | Заводская смазка; специальные требования к её составу и количеству | Совместимость со средой эксплуатации, покрытием и последующей обработкой. |
| Длина | Непрерывная длина на барабане; бухты; мерные отрезки; готовые элементы | Общий метраж, длина каждого отрезка, допуск и правило измерения. |
| Окончания | Обрезанные и закреплённые концы; петли, коуши, заводские окончания по чертежу | Способ изготовления и приёмки, размеры узла, совместимость комплектующих. |
| Упаковка | Бухта, деревянный или металлический барабан, паллета; комплекты по позициям | Число мест, длина на место, нетто / брутто и внешние габариты. |
| Документы | Паспорт / сертификат качества, протоколы по согласованной программе, маркировка партии | Применяемый стандарт и редакция, контролируемые параметры, перечень обязательных документов по назначению. |
Что прислать для расчёта
Назначение → конструкция → диаметр → материал и покрытие → сердечник → требования к прочности → длина и количество → окончания → упаковка → пункт доставки.
Если часть параметров ещё не определена, приложите имеющуюся спецификацию. Уточнения вынесем в отдельный перечень перед запросом фабрикам.
Как читать маркировку канатаПримеры номенклатуры производителей; исполнение заказа подтверждается выбранной фабрикой.
PFEIFER: технические данные каната 6×19M-FCBridon Bekaert: конструкция и параметры стальных канатовYasheng: нержавеющие канаты 1×19, 7×7 и 7×19От спецификации до поставки
Пришлите параметры, количество и пункт назначения. Согласуем исполнение с фабрикой, упаковку и состав доставки.